Les Scouts du District de Québec |
TABLEAU DES RÉSERVATIONS |
Bases de plein-air |
|||
L'AIRELLE |
Pointe d'Argentenay |
||
| Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février |
| Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout |
Formulaire de réservation | |||||
AOUT 2008 |
|||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI 18h00 |
SAMEDI | DIMANCHE 17h00 |
||
| 01 | 02 | 03 | |||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 08 | 09 | 10 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||
| 124e Meute | 124e Meute St-Augustin | ||||||||
| CAMPING 5 | 085e Ste Cécile | ||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | ||
| IMAGIKA | IMAGIKA | ||||||||
| IMAGIKA | IMAGIKA | ||||||||
| Denis Deshaies ( Arrivée 17 après 18h00 ) | Denis Deshaies | ||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| CAMPING 5 | 085e Ste Cécile | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | ||
| Privé - C Perreault | |||||||||
| Guertin Lévesque | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
SEPTEMBRE 2008 |
|||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI 18h00 |
SAMEDI | DIMANCHE 17h00 |
||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 05 | 06 | 07 | ||
| APEUL | |||||||||
| Christian Vézina | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | ||
| 102e Poste Des Laurentides | |||||||||
| 20e Groupe St-Sacrement | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | ||
| GN - Vincent Viens Brie | |||||||||
| GN - Vincent Viens Brie | |||||||||
| Échange Belgique | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | ||
| Rouge et Or Natation | |||||||||
| Gilles Thibeault | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 29 | 30 | ||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
OCTOBRE 2008 |
|||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI 18h00 |
SAMEDI | DIMANCHE 17h00 |
||
| 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 05 | ||||
| École Montessori | |||||||||
| École Montessori | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 10 | 11 | 12 | ||
| Escadron 550, Cadets Donnacona | |||||||||
| Vincent Leblanc | |||||||||
| Odile Auclair | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | ||
| A. Ménard | |||||||||
| IMAGIKA | |||||||||
| CAMPING 3 | IMAGIKA | ||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | ||
| 112e Gr. Château D'Eau | |||||||||
| 108e Réseau Guillaume Mathieu | |||||||||
| 112e Troupe Château D'Eau | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| TERRAIN # 9 | Escadron 894, Cad. Charlesbourg | ||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
NOVEMBRE 2008 |
|||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI 18h00 |
SAMEDI | DIMANCHE 17h00 |
||
| 31 | 01 | 02 | |||||||
| 065e Meute La Nativité | |||||||||
| 112e Colonie Château D'Eau | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 07 | 08 | 09 | ||
| 070e Meute Giffard | |||||||||
| 029e Meute Maizerets | |||||||||
| CAMPING 3 | 065e Troupe la Nativité | ||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | ||
| 119e Meute St Nicolas | |||||||||
| 072e Colonie Cap-Rouge | |||||||||
| 136e Groupe Ste-Thérèse | |||||||||
| CAMPING 3 | 124e Troupe St-Augustin | ||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | ||
| 029e Colonie Maizerets | |||||||||
| 083e Meute St Benoit | |||||||||
| Centre Comm. de Beauport | 102e Colonie Des Laurentides | ||||||||
| CAMPING 3 | 019e Poste Ancienne Lorette | ||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | ||
| 010e Meute Sts-Martyrs | |||||||||
| Privé - Raphaël L. Simard | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| Terrain 9 | 070e Poste Giffard | ||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
DÉCEMBRE 2008 |
|||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI 18h00 |
SAMEDI | DIMANCHE 17h00 |
||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 05 | 06 | 07 | ||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | ||
| Collège Mérici | Nature Québec | ||||||||
| 085e Meute Ste Cécile | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | ||
| Environex | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | ||
| Privé - Micheline Robitaille | |||||||||
| Privé - Dina Bérubé | |||||||||
| Privé - Édith Auclair | Privé - Claude Magnan | ||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 29 | 30 | 31 | 02-01-2009 | ||||||
| Cynthia Morneau | |||||||||
| Daniel Tremblay | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
JANVIER 2009 |
||||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI 18h00 |
SAMEDI | DIMANCHE 17h00 |
|||
| 01 | 02 | 02 | 03 | 04 | ||||||
| Michel Jobin | ||||||||||
| CAMPING 3 | ||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 09 | 10 | 11 | |||
| Alexandre Ménard | ||||||||||
| Carmen Roussin | ||||||||||
| CAMPING 3 | ||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | |||
| Le Grimoire | ||||||||||
| Privé - M. Grégoire | ||||||||||
| CAMPING 3 | ||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | |||
| Collège Mérici | Anthony Jourdain | |||||||||
| 041e Meute Ste Anne de Beaupré | ||||||||||
| CAMPING 3 | ||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 01 | |||
| 132e Meute St-Émile | ||||||||||
| 127e St-René Goupil | ||||||||||
| CAMPING 3 | ||||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |||
FÉVRIER 2009 |
|||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI 18h00 |
SAMEDI | DIMANCHE 17h00 |
||
| 01 | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 06 | 07 | 08 | ||
| 129e St Jean Chrysostome | |||||||||
| 012e Meute Déziel | |||||||||
| CAMPING 3 | 083e Troupe St Benoît | ||||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | ||
| 019e Meute L'Ancienne Lorette | |||||||||
| Escadron 921 L'Ancienne Lorette- cadets de l'air | |||||||||
| CAMPING 3 | 108e Troupe Guillaume Mathieu | ||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | ||
| 070e Réseau Giffard | |||||||||
| 132e Colonie St Émile | |||||||||
| CAMPING 3 | 112e Poste Château D'Eau | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 01 | ||
| 112e Colonie Château D'Eau | |||||||||
| 119e Meute St Nicolas | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
MARS 2009 |
|||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI 18h00 |
SAMEDI | DIMANCHE 17h00 |
||
| 01 | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 06 | 07 | 08 | ||
| 050e Meute St-Thomas | |||||||||
| 077e Meute Ste Geneviève | |||||||||
| CAMPING 3 | 029e Troupe Maizerets | ||||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | ||
| 129e Colonie St-Jean Chrysostôme | |||||||||
| Privé - Nicole Manny | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | ||
| 083e Réseau St Benoit | |||||||||
| 102e Meute Des Laurentides | |||||||||
| CAMPING 3 | Patrick Rossignol | ||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | ||
| 085e Meute Ste Cécile | |||||||||
| Le Grimoire | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 30 | 31 | ||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
AVRIL 2009 |
|||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI 18h00 |
SAMEDI | DIMANCHE 17h00 |
||
| 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 05 | ||||
| Travaux | |||||||||
| Privé A. Ménard | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 10 | 11 | 12 | ||
| Travaux | |||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | ||
| Travaux | |||||||||
| Imagika | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | ||
| Travaux | |||||||||
| La Crypte | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Travaux | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
MAI 2009 |
|||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI 18h00 |
SAMEDI | DIMANCHE 17h00 |
||
| 01 | 01 | 02 | 03 | ||||||
| Travaux | Réouverture | GN Cyberpunk | |||||||
| M. Beaudry | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 08 | 09 | 10 | ||
| Coupe du Monde Éclaireurs | |||||||||
| Privé: J. Roy | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||
| IMAGIKA | |||||||||
| Jacques Desbois | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | ||
| Loisirs de Neufchâtel | |||||||||
| Église Baptiste de Neufchâtel | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | ||
| Michael Langevin | |||||||||
| AntreClasse Perrault | |||||||||
| CAMPING 3 | AntreClasse Perrault | ||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
JUIN 2009 |
|||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI 18h00 |
SAMEDI | DIMANCHE 17h00 |
||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 05 | 06 | 07 | ||
| Privé: Valérie Murat | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | ||
| 121e Meute St Étienne | |||||||||
| Havre des Glaces | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
A compter du lundi 16 juin, la maison de l'Ile d'Orléans n'est plus disponible pour la location puisqu'elle sert à la fois de quartier général pour l'exploitation estivale et de logis pour le personnel et ce, jusqu'au vendredi 21 août 2009. Neuf terrains de camp sont disponibles dont deux camps montés. TABLEAU POUR ÉTÉ 2009 à l'Ile d'Orléans. |
|||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI 18h00 |
SAMEDI | DIMANCHE 17h00 |
||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | ||
| Donald Tessier | |||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | ||
| 029e Meute Maizerets | |||||||||
| 29 | 30 | ||||||||
| ÉG. J-C ... | |||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||
JUILLET 2009 |
|||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours | 119e Meute | ||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 119e Meute St-Nicolas | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Loisirs Neufchatel | |||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
AOUT 2009 |
|||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI 18h00 |
SAMEDI | DIMANCHE 17h00 |
||
| 31 | 01 | 02 | |||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 07 | 08 | 09 | ||
| IMAGIKA | |||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | ||
| Alexis Lepage | |||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | ||
| 124e Meute St Augustin | |||||||||
| CAMPING 3 | |||||||||
| CAMPING 5 | 085e Meute Ste Cécile | ||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | ||
| CAMPING 3 | |||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | ||